Size Guide
Clothing Size Chart
| SIZE | AU | UK | EUR | US | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 4 | 32 | 0 | 80.0 | 61.0 | 89.0 |
| XS | 6 | 6 | 34 | 2 | 83.0 | 64.0 | 92.0 |
| S | 8 | 8 | 36 | 4 | 86.0 | 67.0 | 95.0 |
| M | 10 | 10 | 38 | 6 | 91.0 | 72.0 | 100.0 |
| L | 12 | 12 | 40 | 8 | 96.0 | 77.0 | 105.0 |
| XL | 14 | 14 | 42 | 10 | 101.0 | 82.0 | 110.0 |
*Note: This is a body measurement chart, not a garment measurement chart.
Shoe Size Chart
| Insole length | ||
|---|---|---|
| 240mm (Standard) | ||
| US Size | European Size | Australian Size |
| 7 (W) / 5.5 (M) | 37–38 | 5 (W) / 4 (M) |
| 8 (W) / 6.5 (M) | 39–40 | 6 (W) / 5 (M) |
| 9 (W) / 7.5 (M) | 41–42 | 7 (W) / 6 (M) |
| 10 (W) / 8.5 (M) | 43–44 | 8 (W) / 7 (M) |
| 11 (W) / 9.5 (M) | 45–46 | 9 (W) / 8 (M) |
*Note: Sizes are based on insole length. Please allow for a 1–3 mm measurement deviation due to manual measurement.